|
Productdetails:
|
Naam: | De semi-auto van de het Kartondoos van Golfkartonstitcher Stikkende Machine | Gedreven type: | elektrisch, pneumatisch |
---|---|---|---|
snelheid: | 150pcs/min | Verpakkend Type: | Kartons, geval, Golfkartonverpakkingsindustrie |
Voltage: | 380v/50hz 220v/60hz | Voorwaarde: | Nieuw |
Gewicht: | 2500kg | Model: | 900mm 1200mm 1400mm |
Controlemanier: | Hand | Macht: | 1.1KW |
Markeren: | 1.1kw golfdoos stikkende machine,doos stikkende machine 1200mm,1.1kw-karton stikkende machine |
Golfdocument Nagelende het Vakje van het Nietmachinekarton Stikkende Machine
karton het nieten machine ispainstaking ontworpen door de voordelen van dezelfde producten in binnen- en buitenland te kammen die de voordelen zoals nieuwe verschijning, zachte beweging, stabiele verrichting, het vaste nieten en lange levensduur heeft.
Hoofdspecificatie
Model | Dxj-1200 | Dxj-1400 |
Wapen efficiënte lengte | 1200mm | 1400mm |
Totale hoogte | 1600mm | 1600mm |
Seat-lengte | 1500mm | 1500mm |
Het stikken snelheid | 250times/min | 250times/min |
Het stikken dikte | 3ply, 5ply, 7ply | 3ply, 5ply, 7ply |
Toepasselijke stikkende draad | 1.80mm*0.59mm (w*h) | 1.80mm*0.59mm (w*h) |
Motormacht | 0.37kw | 0.37kw |
Gewicht | 450kg | 500kg |
afmeting |
1900×650×1600mm (L×W×H) |
2100×650×1600mm (L×W×H) |
Eigenschap
1. De ingevoerde dubbele servoaandrijving, nauwkeurige nauwkeurigheid, verminderde mechanische transmissie, kan het mechanische mislukkingstarief effectief verlagen
2. De touch screenverrichting, parameters (spijkerafstand, aantal spijkers, zaad het sorteren, achterpaneel) verandert gemakkelijk snel en
3. Het volledige controlesysteem gebruikt Omron-PLC controlesysteem
Contactpersoon: admin
Tel.: 13932713148
Fax: 86--7898897