|
Productdetails:
|
Functie: | opbrengst golfkarton | snelheid: | 60pcs/min |
---|---|---|---|
automatische rang: | Automatisch | Model: | 1200*2600mm |
Naam: | Semi Auto Golfkarton Roterende Inlassende Machine | Type: | het automatische roterende inlassen |
Gebruik: | Het maken van Karton | Macht: | 7.5KW |
Verpakkend Type: | het roterende inlassen | Voorwaarde: | Nieuw |
Markeren: | Roterende RS4 Golfdoosmachine,Golf de Doosmachine van Pu RS4,De Roterende Slotter Machine van Pu |
Rs4 Machine van Slotter van het Computer Golfkarton de Roterende
De gehele machine wordt ontworpen volgens hoge specificatie .it is gebaseerd op menselijk en machine verenigbaar principe, is het gemakkelijke verrichting en geschikt handhaaf en met lange levensuur. Het is een rendabel product met multi-beschermt functie
Hoofdspecificatie
Ontwerpsnelheid | 180 (stuk/min) |
Economische snelheid | 185 (stuk/min) |
Max Cardboard-grootte | 1600*2600mm |
Min kartongrootte | 480*600mm |
Maximum drukgrootte | 1600*2400mm |
Maximum skip karton | 2100*2400mm |
Groef width*slot diepte | 7×400mm |
Min groefafstand | 240*140*240*140mm |
Maximum matrijzen scherpe grootte | 1600*2400mm |
Standaardplaatdikte | Het hangen plate7.2mm |
1. De hoogte van achterdocument dragende plank kan zijn aanpast vrij. En het kan voor en achterwaartse gemakkelijk bewegen.
2. Met het toestel van de polyurethaanpu levering, met Super slijtageweerstand en duurzaamheid
3. e Pu past de voordocument kern van het voerwiel precisielegering, lange levensduur, hoge precisie aan
4. Kan zijn verzenden kartonskip.
5. Infrarode foto-elektrische teller, de hoeveelheid van de ordeverwerking, de hoeveelheid van de vertoningsproductie
Contactpersoon: admin
Tel.: 13932713148
Fax: 86--7898897