|
Productdetails:
|
Haven: | Tianjin Xingang haven van China | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
---|---|---|---|
In de lengte bladenlengte: | 210-600 mm | Operatie: | Automatisch |
Het voeden manier: | Loodvoeder | Motorvermogen: | 15 kW |
Voedingsweg: | Automatisch | Knife number: | 4 of klant vereisen |
Corrugateed carboard: | 2 lagen 3 lagen op vraag van de klant | Afdruklengte: | 400-2800 mm |
Controlesysteem: | PLC-besturing | Machina dimensie: | 12m x 2,5m x 2,5m |
Materiaal: | Geaffineerd karton | ||
Markeren: | De automatische Golfmachine van de Kartondoos,210-600 mm golfkartonmachine,Drukker Slotter Die Cutter Verpakkingsmachine |
Drukker Slotter Die Cutter Verpakkingsmachine gegolfde kartonnen doos
Gebruik en kenmerken:
1. Vacuüm-adsorberend voorvoersysteem, toepasbaar op alle soorten fluitprofielen.
2Er zijn frequentietransformatoren toegepast voor gebruik op de gastheer, ventilatoren en fase-instelling.
3De aandrijving: 20 GrMnTi met hoge frequentie.
4. Cross-trundling roller rijden systeem, geen slijtage voor langdurig gebruik, zorgen voor de precisie van de transmissie.
5. Free-keys verbinding stijl, roller verbindt met versnelling, zorgen voor de nauwkeurigheid van de registratie
6. het blad-blok kan worden doorkruist of de kartonnen hoogte kan worden aangepast, anti-botsing apparaat kan de veiligheid van de machine te waarborgen.
7Mechanische smeermiddelen, pompcirculatiesysteem voor tandwielen, verleng de levensduur van tandwielen.
8. functie voor het opslaan van normale strijksnijopdrachten, snel en efficiënt.
Model | 900 | 1224 | 1424 | 1624 | |
Maximaal toerental van de machine (pcs/min) | 300 | 250 | 180 | 150 | |
Maximale voedingsgrootte (mm) | 900*2400 | 1250*2700 | 1450*2800 | 1660*2700 | |
Maximale afdrukgrootte ((mm) | 880*2000 | 1200*2400 | 1400*2400 | 1600*2400 | |
Min voedingsgrootte ((mm) | 280*680 | 350*680 | 360*680 | 420*680 | |
Maximale diepte van de sloot (mm) | 230 | 300 | 300 | 410 | |
Afmeting van de matras (mm) | ≤ ± 15 | ||||
Tintingsnauwkeurigheid (mm) | ≤ ± 0,4 (~ 4 kleuren) | ≤±0,5 ((4 kleuren)) | |||
Dikte van de drukplaat (mm) | 7.2 | ||||
Voedingsdikte (mm) | 2.5-12 | ||||
Min. slotinterval (mm) | Normaal | 160*160*160*160 | |||
Achteruit | 300*60*300*60 |
Contactpersoon: admin
Tel.: 13932713148
Fax: 86--7898897