Productdetails:
|
Verpakkingstype: | De golfmachine van de Kartondoos | Versnelling: | 100/150/200 PCs/min |
---|---|---|---|
Kracht: | 11.0kW | Kleur: | Cliëntverzoek |
Productnaam: | De golfmachine van de Kartondoos | Functie: | De golfmachine van de Kartondoos |
Gebruik: | De golfmachine van de Kartondoos | ||
Markeren: | 4 Ply golfkartonmachine,Machine voor het maken van golvende dozen van 1300 mm,4 Ply-golfmachine voor het maken van dozen |
Verpakkingsmachine voor het lamineren van vloetpapier
Kenmerken:
1Automatisch ophalen, voor- en achterop stapelen
2, Tijd en moeite besparen, gemakkelijk te bedienen
3Servo-compensatiepositionisatie, automatisch volgsysteem
Specificatie van de hogesnelheidslamineermachine YB-1450-1650HS en flip-flopstacker
Modellen | 1450 | 1650 |
Max Sheet | 1450×1450 mm ((57'x*57') | 1650×1450mm ((64'x*64') |
Min-plaat | 500 × 500 mm | 500 × 500 mm |
Toppapierdikte | 150 tot 500 g | 150 tot 500 g |
Dikte van het katoenplaatje |
A, B, C, E, F fluit, vierlagig gegolfd papier ((AA, AB, BB) karton boven 300 GSM |
|
Maximale snelheid | 150 m/min | 150 m/min |
Fittingprecisie | ± 1 mm | ± 1 mm |
Luchtverbruik | 1.2m3/min | 1.2m3/min |
Meting | 23.6 × 2.7 × 3M | 23.6 × 2,9 × 3M |
Machinevermogen | 30 kW | 32 kW |
Contactpersoon: admin
Tel.: 13932713148
Fax: 86--7898897