Productdetails:
|
Type: | Het lijmen van Machine | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
---|---|---|---|
Kerncomponenten: | Motor | Afmeting (L*W*H): | 8500*900*1300mm |
Garantie: | één jaar | Snelheid: | 0~220m/min regelbaar |
Gewicht: | 1650 kg | Voltage: | 3P 380V 60HZ |
Markeren: | Machine van de Omslaggluer van Ce de Automatische,De multimachine van de Omslaggluer van de Slotbodem,220m/min de automatische Machine van Omslaggluer |
Het Vakje van het Kartonkarton de Automatische Multi Functionele Machine van de Omslaggluer van de Slotbodem
de concurrerendste multifunctionele omslag gluer bewerkt onafhankelijk ontworpen door ons bedrijf machinaal. Het kan vele eenvoudige en ingewikkelde kartondozen vouwen en lijmen. Zijn makkelijk te gebruiken, aantrekkelijk pricingand breed werkingsgebied van de toepassing van de omslag gluer maakt een nieuwe sprong op het gebied van de omslag gluer machine.
Het leverde onuitwisbare bijdragen tot het gebied. Het combineert een verscheidenheid van omslag gluer kenmerken. Het verandert vele nadelen van de machines van de de bodemomslag van het neerstortingsslot gluer, zoals ingewikkelde structuur, het moeilijke werken en hoge kosten. Het is geschikt voor de huidige verpakking en industrie-concurrerende druk
bedrijfs verscheidenheid, minder, de levering van het strakke programma. het is het ideale verpakkende materiaal van de drukindustrie.
|
|
Functie | Enige partij die +double-partijen lijmen die +pre-vouwend +lock-bodem lijmen |
Karton | 210-700 g/m ², N/E/F golfdoos |
Snelheid | 0-220 m/min |
Macht | 3.7KW 220V |
Gewicht | 1650KG |
Pakket | 3 pakketten met houten gevallen |
Levertijd | 7-21 dagen |
MOQ | 1 reeks |
Ladingshaven | TIANJIN HAVEN, CHINA |
Betaling | TT/Western Union |
Verschepende manier | Door van de overzeese de koerier vrachtwagentrein |
Doostype | Rechte Lijndoos | Pre-vouwt Doos | De Doos van de slotbodem | ||
![]() |
Maximum | (mm) | 600 | 600 | 600 |
Min | (mm) | 110 | 160 | 160 | |
Maximum B | (mm) | 500 | 500 | 500 | |
B Min | (mm) | 65 | 65 | 65 | |
Maximum C | (mm) | 270 | 270 | 270 | |
C Min | (mm) | 50 | 75 | 80 | |
D Min | (mm) | 7 | 10 | 40 | |
E Min | (mm) | 6 | 6 | 6 |
Contactpersoon: Mrs. admin
Tel.: 13932713148
Fax: 86--7898897