Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | Één Jaar |
---|---|---|---|
Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Lange Levensduur | Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt |
Kerncomponenten: | Drukvat, Lager, Motor, PLC | ecoomic snelheid: | 80/130/160pcs/min |
Toonzaalplaats: | Vietnam, Saoedi-Arabië, Indonesië, Mexico | Kleur: | witte grijs en geel |
Markeren: | van de flexoprinter van de pizzadoos de matrijzensnijder slotter,de snijder van de de printer slotter matrijs van 6 kleurenflexo,6 de snijmachine van de kleurendruk slotter matrijs |
De volledig Automatische Printer Slotter Die Cutter van Flexo van de Pizzadoos
Hoofdprestaties
1. Keur vacuümabsorptie goed, loodrand het voeden karton, ontwerp en vervaardigend, is de gehele verrichting vermenselijkt ontwerp, kan zich in een korte tijd, wijzigen, uitvoeren, vervangen, geheugenfunctie, en nauwkeurige vertoning worden geplaatst.
2. Al het materiaal van de transmissierol, keurt het staal van uitstekende kwaliteit, evenwichtige correctie, vlot goed lopen, vlakslijpen, hard chroomplateren.
3. Al toestelaandrijving, die het legeringsstaal van uitstekende kwaliteit, thermische behandeling, het malen gebruikt.
4.The het apparaat van het olie automatische saldo, die elk saldo van de eenheidsolie houden.
5. Met automatisch - terugkerenen-gecentreerd, maakten het verslag en het geheugen, drukplaat geheugen, orde en stofverwijdering schoon, en andere functies, kunnen worden geselecteerd gecombineerd met touch screenplc controle, gemakkelijke verrichting.
6.Mesh rol: u kunt Metaal of Ceramische Anilox-Rol gebruiken, anilox rollijnen uitgezocht volgens gebruikersvereisten.
Model | Eenheid |
950 -1800 |
950 -2000 |
950 -2200 |
4212 -2200 |
4212 -2400 |
|
Ontwerpsnelheid | PCs/min | 100/150/200 | |||||
Economische snelheid | PCs/min | 80/130/160 | |||||
Max.feeding grootte (mm) | mm | 950×1800 | 950×2200 | 950×2400 | 1300×2400 | 1300×2600 | |
Min.size van karton | mm | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | 260×500 | |
Min. ruimte van het inlassen |
Obversmes | mm | 160×160×160×160 | 160×160×160×160 | |||
Omgekeerd mes | mm | 280×80×280×80 | 280×80×280×80 | ||||
Max.depth van groef | mm | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | |
Skip het voeden grootte | mm | 1100×2000 | 1100×2200 | 1100×2400 | 1500×2400 | 1500×2600 | |
Max.printing gebied | mm ² | 950×1800 | 950×2000 | 950×2200 | 1250×2200 | 1250×2400 | |
Plaatdikte | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Contactpersoon: admin
Tel.: 13932713148
Fax: 86--7898897