|
Productdetails:
|
Garantie: | Één Jaar | Zeer belangrijke Verkopende Punten: | Automatische, Lange Levensduur |
---|---|---|---|
Het Rapport van de machinestest: | Verstrekt | Kerncomponenten: | Versnellingsbak, Toestel |
Toonzaalplaats: | Vietnam, Saoedi-Arabië, Indonesië, Mexico | Type: | Die-cutting Algemene Machine, |
Markeren: | de 1100mm golfmachine van de kartondoos,de Ce golfmachine van de kartondoos |
Handdocument het Vakje van het Matrijzenknipsel Golfkarton Machine
Dit reekskarton of matrijzensnijmachine van golfkarton met betere veiligheidskooi en bescherming, het zijn betrouwbaarste matrijzen scherp materiaal voor karton of het knipsel van golfkarton om in document vakjes om te zetten.
Eigenschappen van matrijzensnijmachine:
1.Sliding de lagers worden gemaakt van hoogte - de kuiper van de kwaliteitslegering, dus om het effect te verbeteren van het antifrictie en trillings verminderen.
2.Flywheel met groot ogenblik van kracht en grote druk.
3. met hoge weerstand wegens het gehele ijzer gieten door hoogte te gebruiken - kwaliteitsmateriaal voor machinelichaam.
4.Single is de plaat elektromagnetische koppeling gevoelig en betrouwbaar.
5.With de functies van enig stuk, ononderbroken en openingsvertragingsverrichting, blijven stilstaan waaieraanpassing van 1 tot 10 seconden.
6.Operating de positie wordt redelijk ontworpen, kan het be*wegen-bed aan zijn optimaal gamma open zijn.
7.Central het smeringssysteem waarborgt fijne smering en vermindert wrijving.
8.Safety het systeem is betrouwbaar functie.
9.adjustable-de jachtstructuur kan al soort matrijzenplaat aanpassen en snel om de matrijzenvorm vast te klemmen.
10.Easy aan verrichting en onderhoud.
11.Strict kwaliteitscontrolesysteem vóór verzending wordt gewaarborgd die.
12.Electric het controlesysteem stemt met internationale norm overeen.
13. Economisch in prijs, verkocht duizend reeksen rond de wereldmarkt.
14. Lage onderhoudskosten.
15. 20 jaar ervarings voor productie van matrijzensnijmachine.
Hoofdspecificaties:
Model | Binnenjachtgrootte | Het werk snelheid | Max.rule lengte | Netto gewicht | Macht | Algemene afmeting (LXWXH) |
ML750 | 750*520 | 25 | 15M | 2000kg | 2.2kw | 1260*1350*1280mm |
ML930 | 930*660 | 23 | 25M | 3200kg | 4kw | 1850*1650*1950mm |
ML1040 | 1040*720 | 23 | 30M | 4000kg | 4kw | 1800*1680*1660mm |
ML1100 | 1100*800 | 23 | 32M | 4500kg | 4kw | 2100*1970*2100mm |
ML1200 | 1200*830 | 20 | 32M | 4500kg | 5.5kw | 2100*2000*2100mm |
ML1300 | 1300*920 | 20 | 40M | 5600kg | 5.5kw | 2020*2420*2150mm |
ML1400 | 1400*1000 | 18 | 45M | 6200kg | 7.5kw | 2010*2400*1930mm |
ML1500 | 1500*1050 | 18 | 48M | 7500kg | 7.5kw | 2050*2620*2200mm |
ML1600 | 1600*1250 | 16 | 50M | 12000kg | 11kw | 2120*2340*2130mm |
ML1700 | 1700*1400 | 16 | 50M | 14500kg | 11kw | 2200*2800*2130mm |
ML1800 | 1800*1400 | 16 | 52M | 15500kg | 11kw | 2240*2800*2130mm |
ML2000 | 2000*1400 | 16 | 58M | 16500kg | 15kw | 2270*3100*2150mm |
Contactpersoon: admin
Tel.: 13932713148
Fax: 86--7898897